Fixtures
Tables
Go AheadFortuna
Sun. 22 Nov 16:45
VriendenLoterij Eredivisie
vs
Sun. 29 Nov
14:30
VriendenLoterij Eredivisie
vs
Wed. 02 Dec
17:00
Eurojackpot KNVB Beker
vs
Sat. 05 Dec
21:00
VriendenLoterij Eredivisie
Tables P W D L PT
1 • PSV Eindhoven 12 8 2 2 26
2 • Feyenoord 12 7 4 1 25
3 • Ajax 12 7 4 1 25
4 • FC Twente 12 7 3 2 24
5 • AZ Alkmaar 12 7 2 3 23
6 • SC Heerenveen 12 6 3 3 21
7 • Fortuna Sittard 12 5 5 2 20
8 • Go Ahead Eagles 12 4 5 3 17
9 • FC Groningen 12 4 3 5 15
10 • Cambuur 12 4 3 5 15
11 • NEC Nijmegen 12 3 5 4 14
12 • Sparta Rotterdam 12 3 3 6 12
13 • PEC Zwolle 12 3 3 6 12
14 • FC Utrecht 12 3 3 6 12
15 • Excelsior 12 3 2 7 11
16 • Telstar 12 2 4 6 10
17 • ADO Den Haag 12 2 3 7 9
18 • Willem II 12 0 3 9 3
Men
Tue. 10 Nov Training, Stadion
11:00
Wed. 11 Nov
11:00
Men
Training, Stadion
Full agenda