Programma
Stand
Fortuna
Fortuna vrouwen
FortunaRKC
za. 14 dec.
20:00
Eredivisie
P | W | D | L | PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 • PSV Eindhoven | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
2 • FC Utrecht | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 • Ajax | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 • Feyenoord | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
5 • FC Twente | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
6 • AZ Alkmaar | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
7 • NAC Breda | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
8 • Go Ahead Eagles | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 • Fortuna Sittard | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 • Willem II | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
11 • SC Heerenveen | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
12 • NEC Nijmegen | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
13 • FC Groningen | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
14 • PEC Zwolle | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
15 • Heracles | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
16 • Sparta Rotterdam | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
17 • RKC Waalwijk | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
18 • Almere City FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
P | W | D | L | PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 • PSV | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 • Ajax | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 • FC Utrecht | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 • FC Twente | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 • Feyenoord | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 • AZ Alkmaar | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
7 • Fortuna Sittard | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 • ADO Den Haag | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 • SC Heerenveen | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 • Telstar | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
11 • PEC Zwolle | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
12 • Excelsior | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Club nieuws
14 december 2024
Clubicoon Frans Körver (87) overleden
Heren
14 december 2024
LIVEBLOG: Fortuna Sittard - RKC Waalwijk
Heren
13 december 2024
Voorbeschouwing: Fortuna Sittard - RKC Waalwijk
Club nieuws
12 december 2024
Foto's van een bruisend B2B Kerstgala
Club nieuws
11 december 2024
Geslaagd padeltoernooi voor businesspartners
Club nieuws
10 december 2024
Kerstplein voorafgaand aan wedstrijd tegen RKC
Vrouwen
09 december 2024
Fortuna Vrouwen thuis onderuit tegen FC Utrecht
Heren
08 december 2024
Fortuna neemt punt mee uit Almelo
Heren
07 december 2024
LIVEBLOG: Heracles Almelo - Fortuna Sittard
Club nieuws
07 december 2024
Fortuna presenteert nieuwe spelersbus
Ontdek de mogelijkheden
Bij Fortuna zijn voetbal en business naadloos met elkaar verweven. Alle members van ons omvangrijke zakelijke netwerk verzorgen, ontzorgen, uitdagen en positief verrassen is ons voornaamste doel. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Word een Fortunior!
Krijg jij een geel-groene opvoeding? Dan mag een lidmaatschap voor de kidsclub van Fortuna niet ontbreken. Als lid van de Fortuniors kun je onder meer deelnemen aan super toffe events en de line-up. Laat je gegevens vandaag nog bij ons achter aan wij nemen contact met jou op!