Teams
Competitie | Eredivisie Vrouwen |
Hoogste ranking | 3e |
Meeste wedstrijden | Amber van Heeswijk (58) |
Meeste doelpunten | Tessa Wullaert (45) |
Stand | P | W | D | L | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 • FC Twente | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
2 • PSV | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
3 • Ajax | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
4 • Feyenoord | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
5 • FC Utrecht | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
6 • AZ Alkmaar | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
7 • Fortuna Sittard | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
8 • SC Heerenveen | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
9 • ADO Den Haag | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
10 • PEC Zwolle | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
11 • Excelsior | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
12 • Telstar | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Friends of Vrouwe Fortuna
