Teams
Competitie | Eredivisie Vrouwen |
Hoogste ranking | 3e |
Meeste wedstrijden | Amber van Heeswijk (58) |
Meeste doelpunten | Tessa Wullaert (45) |
Stand | P | W | D | L | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 • FC Twente | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
2 • PSV | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
3 • Ajax | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
4 • FC Utrecht | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
5 • Feyenoord | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
6 • AZ Alkmaar | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
7 • Fortuna Sittard | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
8 • ADO Den Haag | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
9 • SC Heerenveen | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
10 • PEC Zwolle | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
11 • Excelsior | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 |
12 • Telstar | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 |
Friends of Vrouwe Fortuna
