Teams
Competitie | Eredivisie Vrouwen |
Hoogste ranking | 3e |
Meeste wedstrijden | Amber van Heeswijk (58) |
Meeste doelpunten | Tessa Wullaert (45) |
Stand | P | W | D | L | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 • FC Twente | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 • PSV | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
3 • Ajax | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
4 • FC Utrecht | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
5 • Feyenoord | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
6 • AZ Alkmaar | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
7 • ADO Den Haag | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
8 • Fortuna Sittard | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
9 • SC Heerenveen | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
10 • PEC Zwolle | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
11 • Telstar | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 |
12 • Excelsior | 22 | 1 | 7 | 14 | 10 |
Friends of Vrouwe Fortuna
